headset_mic고객센터
|
supervisor_account인재채용
|
|
투자
앞선경영시스템으로 기업가치를 높여 주주 만족을 추구합니다.
이전 메뉴
다음 메뉴
주가정보
투명경영을 통해 미래 가치를 함께 키워갑니다.
대원제약 (003220)
15,140
전일대비
380(2.57%)
거래량
332,601
거래대금
5,022 백만
시가 14,760 상한가 19,180
고가 15,400 하한가 10,340
저가 14,640 액면가 500
PER 13.92 최고(52주) 19,490
상장주식수 22,190,194 최저(52주) 13,530
시가 14,760
상한가 19,180
고가 15,400
하한가 10,340
저가 14,640
액면가 500
PER 13.92
상장주식수 22,190,194
52주 최고 19,490
52주 최저 13,530

일자별 시세

단위: 원
단위: 원 / Scroll
keyboard_tab
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2024.04.19 15,140 380 14,760 15,400 14,640 332,601
2024.04.18 14,760 250 14,710 14,850 14,580 110,136
2024.04.17 14,510 520 13,990 14,900 13,990 78,550
2024.04.16 13,990 210 14,200 14,200 13,940 55,599
2024.04.15 14,200 0 14,070 14,340 14,020 30,282
2024.04.12 14,200 10 14,220 14,340 14,130 32,427
2024.04.11 14,210 160 14,380 14,380 14,160 38,608
2024.04.09 14,370 0 14,380 14,750 14,290 45,291
2024.04.08 14,370 140 14,510 14,590 14,370 71,892
2024.04.05 14,510 130 14,640 14,640 14,470 60,575
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2024.04.19 15,140 380 14,760 15,400 14,640 332,601
2024.04.18 14,760 250 14,710 14,850 14,580 110,136
2024.04.17 14,510 520 13,990 14,900 13,990 78,550
2024.04.16 13,990 210 14,200 14,200 13,940 55,599
2024.04.15 14,200 0 14,070 14,340 14,020 30,282
2024.04.12 14,200 10 14,220 14,340 14,130 32,427
2024.04.11 14,210 160 14,380 14,380 14,160 38,608
2024.04.09 14,370 0 14,380 14,750 14,290 45,291
2024.04.08 14,370 140 14,510 14,590 14,370 71,892
2024.04.05 14,510 130 14,640 14,640 14,470 60,575
×
×
×
×