headset_mic고객센터
|
supervisor_account인재채용
|
|
투자
앞선경영시스템으로 기업가치를 높여 주주 만족을 추구합니다.
이전 메뉴
다음 메뉴
주가정보
투명경영을 통해 미래 가치를 함께 키워갑니다.
대원제약 (003220)
14,950
전일대비
150(-0.99%)
거래량
36,568
거래대금
547 백만
시가 15,170 상한가 19,630
고가 15,170 하한가 10,570
저가 14,860 액면가 500
PER 13.74 최고(52주) 19,490
상장주식수 22,190,194 최저(52주) 13,530
시가 15,170
상한가 19,630
고가 15,170
하한가 10,570
저가 14,860
액면가 500
PER 13.74
상장주식수 22,190,194
52주 최고 19,490
52주 최저 13,530

일자별 시세

단위: 원
단위: 원 / Scroll
keyboard_tab
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2024.05.03 14,950 하락 150 15,170 15,170 14,860 36,568
2024.05.02 15,100 상승 140 14,950 15,180 14,950 34,412
2024.04.30 14,960 하락 10 14,970 15,060 14,950 30,054
2024.04.29 14,970 상승 40 14,900 15,080 14,900 20,133
2024.04.26 14,930 하락 170 15,020 15,140 14,870 37,984
2024.04.25 15,100 상승 30 15,090 15,120 14,970 37,799
2024.04.24 15,070 하락 30 15,180 15,200 14,930 52,364
2024.04.23 15,100 하락 130 15,160 15,260 15,040 73,687
2024.04.22 15,230 상승 90 14,980 15,640 14,970 235,383
2024.04.19 15,140 상승 380 14,760 15,400 14,640 435,512
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2024.05.03 14,950 하락 150 15,170 15,170 14,860 36,568
2024.05.02 15,100 상승 140 14,950 15,180 14,950 34,412
2024.04.30 14,960 하락 10 14,970 15,060 14,950 30,054
2024.04.29 14,970 상승 40 14,900 15,080 14,900 20,133
2024.04.26 14,930 하락 170 15,020 15,140 14,870 37,984
2024.04.25 15,100 상승 30 15,090 15,120 14,970 37,799
2024.04.24 15,070 하락 30 15,180 15,200 14,930 52,364
2024.04.23 15,100 하락 130 15,160 15,260 15,040 73,687
2024.04.22 15,230 상승 90 14,980 15,640 14,970 235,383
2024.04.19 15,140 상승 380 14,760 15,400 14,640 435,512
×
×
×
×