BRAND keyboard_arrow_right
headset_mic고객센터
|
supervisor_account인재채용
|
|
투자
앞선경영시스템으로 기업가치를 높여 주주 만족을 추구합니다.
이전 메뉴
다음 메뉴
주가정보
투명경영을 통해 미래 가치를 함께 키워갑니다.
대원제약 (003220)
8,000
전일대비
40(0.50%)
거래량
48,059
거래대금
385 백만
시가 7,900 상한가 10,340
고가 8,130 하한가 5,580
저가 7,710 액면가 500
PER -41.03 최고(52주) 13,670
상장주식수 22,427,583 최저(52주) 7,200
시가 7,900
상한가 10,340
고가 8,130
하한가 5,580
저가 7,710
액면가 500
PER -41.03
상장주식수 22,427,583
52주 최고 13,670
52주 최저 7,200

일자별 시세

단위: 원
단위: 원 / Scroll
keyboard_tab
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2026.07.10 8,000 40 7,900 8,130 7,710 48,059
2026.07.09 7,960 170 8,060 8,210 7,820 42,831
2026.07.08 8,130 160 7,980 8,240 7,900 79,917
2026.07.07 7,970 0 7,910 8,150 7,850 54,674
2026.07.06 7,970 70 8,050 8,160 7,830 23,751
2026.07.03 8,040 210 7,830 8,070 7,750 38,264
2026.07.02 7,830 170 7,990 8,120 7,700 40,510
2026.07.01 8,000 150 7,910 8,130 7,790 53,680
2026.06.30 7,850 220 7,950 8,140 7,570 56,431
2026.06.29 8,070 770 7,230 8,100 7,230 105,280
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2026.07.10 8,000 상승 40 7,900 8,130 7,710 48,059
2026.07.09 7,960 하락 170 8,060 8,210 7,820 42,831
2026.07.08 8,130 상승 160 7,980 8,240 7,900 79,917
2026.07.07 7,970 보합0 7,910 8,150 7,850 54,674
2026.07.06 7,970 하락 70 8,050 8,160 7,830 23,751
2026.07.03 8,040 상승 210 7,830 8,070 7,750 38,264
2026.07.02 7,830 하락 170 7,990 8,120 7,700 40,510
2026.07.01 8,000 상승 150 7,910 8,130 7,790 53,680
2026.06.30 7,850 하락 220 7,950 8,140 7,570 56,431
2026.06.29 8,070 상승 770 7,230 8,100 7,230 105,280
×
×
×
×