headset_mic고객센터
|
supervisor_account인재채용
|
|
투자
앞선경영시스템으로 기업가치를 높여 주주 만족을 추구합니다.
이전 메뉴
다음 메뉴
주가정보
투명경영을 통해 미래 가치를 함께 키워갑니다.
대원제약 (003220)
16,010
전일대비
280(1.78%)
거래량
694,248
거래대금
11,115 백만
시가 15,640 상한가 20,400
고가 16,240 하한가 11,020
저가 15,640 액면가 500
PER 14.99 최고(52주) 20,700
상장주식수 22,190,194 최저(52주) 13,940
시가 15,640
상한가 20,400
고가 16,240
하한가 11,020
저가 15,640
액면가 500
PER 14.99
상장주식수 22,190,194
52주 최고 20,700
52주 최저 13,940

일자별 시세

단위: 원
단위: 원 / Scroll
keyboard_tab
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2024.07.26 16,010 상승 280 15,640 16,240 15,640 694,248
2024.07.25 15,730 하락 90 15,550 16,680 15,450 3,115,837
2024.07.24 15,820 상승 220 15,410 16,170 15,390 892,296
2024.07.23 15,600 하락 190 15,920 16,630 15,590 2,742,823
2024.07.22 15,790 하락 420 15,720 16,030 15,460 1,243,591
2024.07.19 16,210 하락 1,040 16,890 17,200 15,700 3,384,516
2024.07.18 17,250 하락 1,380 17,760 17,900 16,850 3,338,727
2024.07.17 18,630 상승 970 18,840 20,700 17,520 19,059,016
2024.07.16 17,660 상승 2,270 15,360 18,890 15,050 11,949,384
2024.07.15 15,390 상승 50 15,300 15,800 15,040 1,313,369
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2024.07.26 16,010 상승 280 15,640 16,240 15,640 694,248
2024.07.25 15,730 하락 90 15,550 16,680 15,450 3,115,837
2024.07.24 15,820 상승 220 15,410 16,170 15,390 892,296
2024.07.23 15,600 하락 190 15,920 16,630 15,590 2,742,823
2024.07.22 15,790 하락 420 15,720 16,030 15,460 1,243,591
2024.07.19 16,210 하락 1,040 16,890 17,200 15,700 3,384,516
2024.07.18 17,250 하락 1,380 17,760 17,900 16,850 3,338,727
2024.07.17 18,630 상승 970 18,840 20,700 17,520 19,059,016
2024.07.16 17,660 상승 2,270 15,360 18,890 15,050 11,949,384
2024.07.15 15,390 상승 50 15,300 15,800 15,040 1,313,369
×
×
×
×