BRAND keyboard_arrow_right
headset_mic고객센터
|
supervisor_account인재채용
|
|
투자
앞선경영시스템으로 기업가치를 높여 주주 만족을 추구합니다.
이전 메뉴
다음 메뉴
주가정보
투명경영을 통해 미래 가치를 함께 키워갑니다.
대원제약 (003220)
12,600
전일대비
10(-0.08%)
거래량
27,697
거래대금
350 백만
시가 12,640 상한가 16,390
고가 12,750 하한가 8,830
저가 12,540 액면가 500
PER -17.62 최고(52주) 15,910
상장주식수 22,427,583 최저(52주) 12,250
시가 12,640
상한가 16,390
고가 12,750
하한가 8,830
저가 12,540
액면가 500
PER -17.62
상장주식수 22,427,583
52주 최고 15,910
52주 최저 12,250

일자별 시세

단위: 원
단위: 원 / Scroll
keyboard_tab
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2025.12.09 12,600 10 12,640 12,750 12,540 27,697
2025.12.08 12,610 70 12,690 12,880 12,610 34,708
2025.12.05 12,540 40 12,650 12,650 12,440 20,385
2025.12.04 12,500 170 12,740 12,740 12,500 17,282
2025.12.03 12,670 30 12,700 12,750 12,600 18,499
2025.12.02 12,640 130 12,510 12,700 12,500 23,542
2025.12.01 12,510 130 12,670 12,710 12,510 24,357
2025.11.28 12,640 300 12,470 12,645 12,380 32,138
2025.11.27 12,340 160 12,560 12,560 12,300 23,017
2025.11.26 12,500 240 12,280 12,540 12,250 44,406
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2025.12.09 12,600 하락 10 12,640 12,750 12,540 27,697
2025.12.08 12,610 상승 70 12,690 12,880 12,610 34,708
2025.12.05 12,540 상승 40 12,650 12,650 12,440 20,385
2025.12.04 12,500 하락 170 12,740 12,740 12,500 17,282
2025.12.03 12,670 상승 30 12,700 12,750 12,600 18,499
2025.12.02 12,640 상승 130 12,510 12,700 12,500 23,542
2025.12.01 12,510 하락 130 12,670 12,710 12,510 24,357
2025.11.28 12,640 상승 300 12,470 12,645 12,380 32,138
2025.11.27 12,340 하락 160 12,560 12,560 12,300 23,017
2025.11.26 12,500 상승 240 12,280 12,540 12,250 44,406
×
×
×
×