headset_mic고객센터
|
supervisor_account인재채용
|
|
투자
앞선경영시스템으로 기업가치를 높여 주주 만족을 추구합니다.
이전 메뉴
다음 메뉴
주가정보
투명경영을 통해 미래 가치를 함께 키워갑니다.
대원제약 (003220)
15,140
전일대비
130(-0.85%)
거래량
77,459
거래대금
1,175 백만
시가 15,380 상한가 19,850
고가 15,380 하한가 10,690
저가 15,070 액면가 500
PER 13.92 최고(52주) 19,490
상장주식수 22,190,194 최저(52주) 13,530
시가 15,380
상한가 19,850
고가 15,380
하한가 10,690
저가 15,070
액면가 500
PER 13.92
상장주식수 22,190,194
52주 최고 19,490
52주 최저 13,530

일자별 시세

단위: 원
단위: 원 / Scroll
keyboard_tab
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2024.03.19 15,140 130 15,380 15,380 15,070 77,459
2024.03.18 15,270 120 15,310 15,460 15,270 122,542
2024.03.15 15,150 30 15,690 15,690 15,090 279,927
2024.03.14 15,120 60 15,190 15,240 14,940 66,113
2024.03.13 15,180 30 15,250 15,260 15,060 64,056
2024.03.12 15,150 30 15,090 15,260 15,000 89,163
2024.03.11 15,120 130 15,070 15,450 15,070 178,697
2024.03.08 14,990 290 14,700 14,990 14,650 68,200
2024.03.07 14,700 240 14,930 15,110 14,700 123,556
2024.03.06 14,940 170 14,850 15,500 14,770 249,738
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2024.03.19 15,140 130 15,380 15,380 15,070 77,459
2024.03.18 15,270 120 15,310 15,460 15,270 122,542
2024.03.15 15,150 30 15,690 15,690 15,090 279,927
2024.03.14 15,120 60 15,190 15,240 14,940 66,113
2024.03.13 15,180 30 15,250 15,260 15,060 64,056
2024.03.12 15,150 30 15,090 15,260 15,000 89,163
2024.03.11 15,120 130 15,070 15,450 15,070 178,697
2024.03.08 14,990 290 14,700 14,990 14,650 68,200
2024.03.07 14,700 240 14,930 15,110 14,700 123,556
2024.03.06 14,940 170 14,850 15,500 14,770 249,738
×
×
×
×