BRAND keyboard_arrow_right
headset_mic고객센터
|
supervisor_account인재채용
|
|
투자
앞선경영시스템으로 기업가치를 높여 주주 만족을 추구합니다.
이전 메뉴
다음 메뉴
주가정보
투명경영을 통해 미래 가치를 함께 키워갑니다.
대원제약 (003220)
14,490
전일대비
110(0.76%)
거래량
68,679
거래대금
991 백만
시가 14,420 상한가 18,690
고가 14,560 하한가 10,070
저가 14,300 액면가 500
PER 9.91 최고(52주) 21,800
상장주식수 21,964,670 최저(52주) 14,160
시가 14,420
상한가 18,690
고가 14,560
하한가 10,070
저가 14,300
액면가 500
PER 9.91
상장주식수 21,964,670
52주 최고 21,800
52주 최저 14,160

일자별 시세

단위: 원
단위: 원 / Scroll
keyboard_tab
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2023.03.30 14,490 110 14,420 14,560 14,300 68,679
2023.03.29 14,380 170 14,550 14,550 14,370 77,575
2023.03.28 14,550 40 14,520 14,620 14,440 47,052
2023.03.27 14,510 110 14,350 14,580 14,230 82,583
2023.03.24 14,400 0 14,500 14,500 14,350 51,532
2023.03.23 14,400 110 14,520 14,550 14,390 49,408
2023.03.22 14,510 340 14,850 14,910 14,510 105,155
2023.03.21 14,850 30 14,830 14,910 14,820 42,499
2023.03.20 14,820 160 14,670 15,010 14,660 43,109
2023.03.17 14,660 240 14,480 14,840 14,430 94,827
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2023.03.30 14,490 110 14,420 14,560 14,300 68,679
2023.03.29 14,380 170 14,550 14,550 14,370 77,575
2023.03.28 14,550 40 14,520 14,620 14,440 47,052
2023.03.27 14,510 110 14,350 14,580 14,230 82,583
2023.03.24 14,400 0 14,500 14,500 14,350 51,532
2023.03.23 14,400 110 14,520 14,550 14,390 49,408
2023.03.22 14,510 340 14,850 14,910 14,510 105,155
2023.03.21 14,850 30 14,830 14,910 14,820 42,499
2023.03.20 14,820 160 14,670 15,010 14,660 43,109
2023.03.17 14,660 240 14,480 14,840 14,430 94,827
×
×
×
×