headset_mic고객센터
|
supervisor_account인재채용
|
|
투자
앞선경영시스템으로 기업가치를 높여 주주 만족을 추구합니다.
이전 메뉴
다음 메뉴
재무정보
FINANCIAL INFORMATION
단위: 백만원
항목 2022 2021 2020 2019 2018
유동자산 202,890 169,334 115,155 118,965 104,250
비유동자산 221,662 229,779 217,075 205,104 167,768
[자산총계] 424,552 399,113 332,230 324,069 272,018
유동부채 107,775 81,308 55,189 60,788 56,868
비유동부채 70,112 101,893 66,214 61,297 34,290
[부채총계] 177,887 183,202 121,403 122,085 91,158
[자본금] 10,982 10,612 10,122 9,831 9,549
[자본잉여금] 11,793 9,533 9,283 9,578 9,865
[기타포괄손익누계액] 1,471 3,214 2,857 993 -22
[기타자본항목] -15,063 -8,891 -8,806 -3,743 -3,706
[이익잉여금] 237,482 201,444 197,371 185,325 165,174
자본총계 246,665 215,912 210,827 201,984 180,860
자본과 부채총계 424,552 399,113 332,230 324,069 272,018
error_outline
Note:
상기 (연결)재무제표는 국제회계기준(K-IFRS)를 적용한 것으로 2018년(제58기) 이전의 자료는 당사 홈페이지 투자정보란의 공시 정보를 이용하시거나
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 이용하시기 바랍니다.
단위: 백만원
항목 2022 2021 2020 2019 2018
유동자산 207,284 180,377 117,276 121,548 106,724
비유동자산 246,266 249,203 217,938 205,984 168,715
[자산총계] 453,550 429,580 335,214 327,532 275,439
유동부채 128,146 102,076 56,017 61,741 57,694
비유동부채 76,639 109,100 66,425 61,575 34,546
[부채총계] 204,785 211,176 122,442 123,316 92,240
[자본금] 10,982 10,612 10,122 9,831 9,549
[자본잉여금] 11,789 9,530 9,283 9,578 9,865
[기타포괄손익누계액] 1,643 3,221 2,875 1009 -21
[기타자본항목] -15,062 -8,891 -8,806 -3,743 -3,706
[이익잉여금] 241,595 204,827 200,464 188,265 167,826
[비지배지분] -2,182 -895 -1,166 -724 -315
자본총계 248,765 218,404 212,772 204,216 183,198
자본과 부채총계 453,550 429,580 335,214 327,532 275,439
error_outline
Note:
상기 (연결)재무제표는 국제회계기준(K-IFRS)를 적용한 것으로 2018년(제58기) 이전의 자료는 당사 홈페이지 투자정보란의 공시 정보를 이용하시거나
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 이용하시기 바랍니다.
×
×
×
×