headset_mic고객센터
|
supervisor_account인재채용
|
|
투자
앞선경영시스템으로 기업가치를 높여 주주 만족을 추구합니다.
이전 메뉴
다음 메뉴
재무정보
FINANCIAL INFORMATION
단위: 백만원
항목 2023 2022 2021 2020 2019
유동자산 200,377 202,890 169,334 115,155 118,965
비유동자산 279,000 221,662 229,779 217,075 205,104
[자산총계] 479,377 424,552 399,113 332,230 324,069
유동부채 160,518 107,775 81,308 55,189 60,788
비유동부채 55,968 70,112 101,893 66,214 61,297
[부채총계] 216,486 177,887 183,202 121,403 122,085
[자본금] 11,095 10,982 10,612 10,122 9,831
[자본잉여금] 14,081 11,793 9,533 9,283 9,578
[기타포괄손익누계액] 903 1,471 3,214 2,857 993
[기타자본항목] -15,062 -15,063 -8,891 -8,806 -3,743
[이익잉여금] 251,874 237,482 201,444 197,371 185,325
자본총계 262,891 246,665 215,912 210,827 201,984
자본과 부채총계 479,377 424,552 399,113 332,230 324,069
error_outline
Note:
상기 (별도)재무상태표는 국제회계기준(K-IFRS)를 적용한 것으로 2019년(제59기) 이전의 자료는 당사 홈페이지 투자정보란의 공시 정보를 이용하시거나
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 이용하시기 바랍니다.
단위: 백만원
항목 2023 2022 2021 2020 2019
유동자산 209,293 207,284 180,377 117,276 121,548
비유동자산 298,705 246,266 249,203 217,938 205,984
[자산총계] 507,998 453,550 429,580 335,214 327,532
유동부채 182,690 128,146 102,076 56,017 61,741
비유동부채 61,044 76,639 109,100 66,425 61,575
[부채총계] 243,734 204,785 211,176 122,442 123,316
[자본금] 11,095 10,982 10,612 10,122 9,831
[자본잉여금] 13,483 11,789 9,530 9,283 9,578
[기타포괄손익누계액] 893 1,643 3,221 2,875 1009
[기타자본항목] -15,063 -15,062 -8,891 -8,806 -3,743
[이익잉여금] 255,790 241,595 204,827 200,464 188,265
[비지배지분] -1,934 -2,182 -895 -1,166 -724
자본총계 264,264 248,765 218,404 212,772 204,216
자본과 부채총계 507,998 453,550 429,580 335,214 327,532
error_outline
Note:
상기 (연결)재무상태표는 국제회계기준(K-IFRS)를 적용한 것으로 2019년(제59기) 이전의 자료는 당사 홈페이지 투자정보란의 공시 정보를 이용하시거나
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 이용하시기 바랍니다.
×
×
×
×