BRAND keyboard_arrow_right
headset_mic고객센터
|
supervisor_account인재채용
|
|
투자
앞선경영시스템으로 기업가치를 높여 주주 만족을 추구합니다.
이전 메뉴
다음 메뉴
주가정보
투명경영을 통해 미래 가치를 함께 키워갑니다.
대원제약 (003220)
10,720
전일대비
90(-0.83%)
거래량
15,678
거래대금
168 백만
시가 10,830 상한가 14,050
고가 10,830 하한가 7,570
저가 10,660 액면가 500
PER -172.90 최고(52주) 14,700
상장주식수 22,427,583 최저(52주) 9,670
시가 10,830
상한가 14,050
고가 10,830
하한가 7,570
저가 10,660
액면가 500
PER -172.90
상장주식수 22,427,583
52주 최고 14,700
52주 최저 9,670

일자별 시세

단위: 원
단위: 원 / Scroll
keyboard_tab
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2026.04.30 10,720 90 10,830 10,830 10,660 15,678
2026.04.29 10,810 60 10,830 10,950 10,730 26,797
2026.04.28 10,870 60 10,940 10,980 10,870 15,216
2026.04.27 10,930 0 10,940 10,990 10,820 42,639
2026.04.24 10,930 210 10,770 10,980 10,330 28,360
2026.04.23 10,720 70 10,730 10,770 10,570 28,362
2026.04.22 10,650 100 10,720 10,810 10,570 18,538
2026.04.21 10,750 30 10,830 10,880 10,670 24,002
2026.04.20 10,720 340 11,060 11,060 10,720 29,299
2026.04.17 11,060 340 11,020 11,170 10,860 93,993
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2026.04.30 10,720 하락 90 10,830 10,830 10,660 15,678
2026.04.29 10,810 하락 60 10,830 10,950 10,730 26,797
2026.04.28 10,870 하락 60 10,940 10,980 10,870 15,216
2026.04.27 10,930 보합0 10,940 10,990 10,820 42,639
2026.04.24 10,930 상승 210 10,770 10,980 10,330 28,360
2026.04.23 10,720 상승 70 10,730 10,770 10,570 28,362
2026.04.22 10,650 하락 100 10,720 10,810 10,570 18,538
2026.04.21 10,750 상승 30 10,830 10,880 10,670 24,002
2026.04.20 10,720 하락 340 11,060 11,060 10,720 29,299
2026.04.17 11,060 상승 340 11,020 11,170 10,860 93,993
×
×
×
×