BRAND keyboard_arrow_right
headset_mic고객센터
|
supervisor_account인재채용
|
|
투자
앞선경영시스템으로 기업가치를 높여 주주 만족을 추구합니다.
이전 메뉴
다음 메뉴
주가정보
투명경영을 통해 미래 가치를 함께 키워갑니다.
대원제약 (003220)
12,320
전일대비
90(-0.73%)
거래량
27,138
거래대금
334 백만
시가 12,460 상한가 16,130
고가 12,470 하한가 8,690
저가 12,300 액면가 500
PER -17.23 최고(52주) 15,910
상장주식수 22,427,583 최저(52주) 12,250
시가 12,460
상한가 16,130
고가 12,470
하한가 8,690
저가 12,300
액면가 500
PER -17.23
상장주식수 22,427,583
52주 최고 15,910
52주 최저 12,250

일자별 시세

단위: 원
단위: 원 / Scroll
keyboard_tab
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2025.12.16 12,320 90 12,460 12,470 12,300 27,138
2025.12.15 12,410 0 12,420 12,450 12,380 17,828
2025.12.12 12,410 70 12,530 12,590 12,380 26,508
2025.12.11 12,480 50 12,590 12,660 12,450 29,043
2025.12.10 12,430 170 12,590 12,630 12,400 33,132
2025.12.09 12,600 10 12,640 12,750 12,540 27,697
2025.12.08 12,610 70 12,690 12,880 12,610 34,708
2025.12.05 12,540 40 12,650 12,650 12,440 20,385
2025.12.04 12,500 170 12,740 12,740 12,500 17,282
2025.12.03 12,670 30 12,700 12,750 12,600 18,499
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2025.12.16 12,320 하락 90 12,460 12,470 12,300 27,138
2025.12.15 12,410 보합0 12,420 12,450 12,380 17,828
2025.12.12 12,410 하락 70 12,530 12,590 12,380 26,508
2025.12.11 12,480 상승 50 12,590 12,660 12,450 29,043
2025.12.10 12,430 하락 170 12,590 12,630 12,400 33,132
2025.12.09 12,600 하락 10 12,640 12,750 12,540 27,697
2025.12.08 12,610 상승 70 12,690 12,880 12,610 34,708
2025.12.05 12,540 상승 40 12,650 12,650 12,440 20,385
2025.12.04 12,500 하락 170 12,740 12,740 12,500 17,282
2025.12.03 12,670 상승 30 12,700 12,750 12,600 18,499
×
×
×
×