BRAND keyboard_arrow_right
headset_mic고객센터
|
supervisor_account인재채용
|
|
투자
앞선경영시스템으로 기업가치를 높여 주주 만족을 추구합니다.
이전 메뉴
다음 메뉴
주가정보
투명경영을 통해 미래 가치를 함께 키워갑니다.
대원제약 (003220)
7,390
전일대비
30(0.41%)
거래량
28,368
거래대금
209 백만
시가 7,420 상한가 9,560
고가 7,520 하한가 5,160
저가 7,300 액면가 500
PER -37.90 최고(52주) 13,670
상장주식수 22,427,583 최저(52주) 7,060
시가 7,420
상한가 9,560
고가 7,520
하한가 5,160
저가 7,300
액면가 500
PER -37.90
상장주식수 22,427,583
52주 최고 13,670
52주 최저 7,060

일자별 시세

단위: 원
단위: 원 / Scroll
keyboard_tab
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2026.07.31 7,390 30 7,420 7,520 7,300 28,368
2026.07.30 7,360 120 7,200 7,470 7,130 23,819
2026.07.29 7,240 260 7,720 7,720 7,060 60,993
2026.07.28 7,500 250 7,730 7,730 7,410 25,145
2026.07.27 7,750 80 7,810 7,890 7,620 19,088
2026.07.24 7,670 50 7,770 7,980 7,660 32,632
2026.07.23 7,720 150 7,670 7,750 7,500 24,935
2026.07.22 7,570 150 7,680 7,790 7,520 42,110
2026.07.21 7,720 20 7,680 7,760 7,600 19,865
2026.07.20 7,740 220 7,910 7,910 7,680 25,760
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2026.07.31 7,390 상승 30 7,420 7,520 7,300 28,368
2026.07.30 7,360 상승 120 7,200 7,470 7,130 23,819
2026.07.29 7,240 하락 260 7,720 7,720 7,060 60,993
2026.07.28 7,500 하락 250 7,730 7,730 7,410 25,145
2026.07.27 7,750 상승 80 7,810 7,890 7,620 19,088
2026.07.24 7,670 하락 50 7,770 7,980 7,660 32,632
2026.07.23 7,720 상승 150 7,670 7,750 7,500 24,935
2026.07.22 7,570 하락 150 7,680 7,790 7,520 42,110
2026.07.21 7,720 하락 20 7,680 7,760 7,600 19,865
2026.07.20 7,740 하락 220 7,910 7,910 7,680 25,760
×
×
×
×