BRAND keyboard_arrow_right
headset_mic고객센터
|
supervisor_account인재채용
|
|
투자
앞선경영시스템으로 기업가치를 높여 주주 만족을 추구합니다.
이전 메뉴
다음 메뉴
주가정보
투명경영을 통해 미래 가치를 함께 키워갑니다.
대원제약 (003220)
10,600
전일대비
240(-2.21%)
거래량
35,201
거래대금
376 백만
시가 10,770 상한가 14,090
고가 10,870 하한가 7,590
저가 10,560 액면가 500
PER -14.83 최고(52주) 14,700
상장주식수 22,427,583 최저(52주) 10,110
시가 10,770
상한가 14,090
고가 10,870
하한가 7,590
저가 10,560
액면가 500
PER -14.83
상장주식수 22,427,583
52주 최고 14,700
52주 최저 10,110

일자별 시세

단위: 원
단위: 원 / Scroll
keyboard_tab
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2026.03.17 10,600 240 10,770 10,870 10,560 35,201
2026.03.16 10,840 310 10,900 10,910 10,650 45,361
2026.03.13 10,530 50 10,370 10,550 10,280 20,876
2026.03.12 10,480 60 10,420 10,500 10,360 17,617
2026.03.11 10,420 200 10,230 10,600 10,200 42,640
2026.03.10 10,220 30 10,360 10,420 10,200 36,196
2026.03.09 10,190 510 10,290 10,670 10,110 79,041
2026.03.06 10,700 50 10,670 10,850 10,500 13,533
2026.03.05 10,750 510 10,420 10,850 10,420 48,818
2026.03.04 10,240 870 11,000 11,040 10,200 111,789
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2026.03.17 10,600 하락 240 10,770 10,870 10,560 35,201
2026.03.16 10,840 상승 310 10,900 10,910 10,650 45,361
2026.03.13 10,530 상승 50 10,370 10,550 10,280 20,876
2026.03.12 10,480 상승 60 10,420 10,500 10,360 17,617
2026.03.11 10,420 상승 200 10,230 10,600 10,200 42,640
2026.03.10 10,220 상승 30 10,360 10,420 10,200 36,196
2026.03.09 10,190 하락 510 10,290 10,670 10,110 79,041
2026.03.06 10,700 하락 50 10,670 10,850 10,500 13,533
2026.03.05 10,750 상승 510 10,420 10,850 10,420 48,818
2026.03.04 10,240 하락 870 11,000 11,040 10,200 111,789
×
×
×
×