BRAND keyboard_arrow_right
headset_mic고객센터
|
supervisor_account인재채용
|
|
투자
앞선경영시스템으로 기업가치를 높여 주주 만족을 추구합니다.
이전 메뉴
다음 메뉴
주가정보
투명경영을 통해 미래 가치를 함께 키워갑니다.
대원제약 (003220)
9,430
전일대비
190(2.06%)
거래량
165,777
거래대금
1,564 백만
시가 9,480 상한가 12,010
고가 9,590 하한가 6,470
저가 9,300 액면가 500
PER -48.36 최고(52주) 13,700
상장주식수 22,427,583 최저(52주) 8,070
시가 9,480
상한가 12,010
고가 9,590
하한가 6,470
저가 9,300
액면가 500
PER -48.36
상장주식수 22,427,583
52주 최고 13,700
52주 최저 8,070

일자별 시세

단위: 원
단위: 원 / Scroll
keyboard_tab
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2026.06.15 9,430 190 9,480 9,590 9,300 165,777
2026.06.12 9,240 0 9,310 9,510 9,160 202,308
2026.06.11 9,240 540 9,130 9,320 8,880 249,106
2026.06.10 9,780 760 11,080 11,120 9,420 539,992
2026.06.09 10,540 1,860 11,620 11,740 10,500 830,411
2026.06.08 12,400 1,160 13,670 13,670 11,610 3,573,508
2026.06.05 11,240 상한가 2,590 11,240 11,240 11,240 69,588
2026.06.04 8,650 430 8,160 9,010 8,160 100,196
2026.06.02 8,220 120 8,170 8,390 8,070 50,894
2026.06.01 8,340 390 8,730 8,730 8,250 86,956
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2026.06.15 9,430 상승 190 9,480 9,590 9,300 165,777
2026.06.12 9,240 보합0 9,310 9,510 9,160 202,308
2026.06.11 9,240 하락 540 9,130 9,320 8,880 249,106
2026.06.10 9,780 하락 760 11,080 11,120 9,420 539,992
2026.06.09 10,540 하락 1,860 11,620 11,740 10,500 830,411
2026.06.08 12,400 상승 1,160 13,670 13,670 11,610 3,573,508
2026.06.05 11,240 상한가 2,590 11,240 11,240 11,240 69,588
2026.06.04 8,650 상승 430 8,160 9,010 8,160 100,196
2026.06.02 8,220 하락 120 8,170 8,390 8,070 50,894
2026.06.01 8,340 하락 390 8,730 8,730 8,250 86,956
×
×
×
×