BRAND keyboard_arrow_right
headset_mic고객센터
|
supervisor_account인재채용
|
|
투자
앞선경영시스템으로 기업가치를 높여 주주 만족을 추구합니다.
이전 메뉴
다음 메뉴
주가정보
투명경영을 통해 미래 가치를 함께 키워갑니다.
대원제약 (003220)
11,570
전일대비
30(-0.26%)
거래량
70,398
거래대금
808 백만
시가 11,620 상한가 15,080
고가 11,620 하한가 8,120
저가 11,380 액면가 500
PER -16.18 최고(52주) 15,350
상장주식수 22,427,583 최저(52주) 11,220
시가 11,620
상한가 15,080
고가 11,620
하한가 8,120
저가 11,380
액면가 500
PER -16.18
상장주식수 22,427,583
52주 최고 15,350
52주 최저 11,220

일자별 시세

단위: 원
단위: 원 / Scroll
keyboard_tab
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2026.01.30 11,570 30 11,620 11,620 11,380 70,398
2026.01.29 11,600 10 11,530 11,620 11,340 54,347
2026.01.28 11,610 60 11,670 11,780 11,480 79,705
2026.01.27 11,670 70 11,740 11,800 11,560 21,966
2026.01.26 11,740 170 11,650 11,850 11,590 33,044
2026.01.23 11,570 160 11,490 11,600 11,370 40,924
2026.01.22 11,410 120 11,310 11,480 11,300 35,278
2026.01.21 11,290 240 11,530 11,530 11,260 34,149
2026.01.20 11,530 250 11,240 11,680 11,230 48,217
2026.01.19 11,280 50 11,370 11,370 11,220 30,953
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2026.01.30 11,570 하락 30 11,620 11,620 11,380 70,398
2026.01.29 11,600 하락 10 11,530 11,620 11,340 54,347
2026.01.28 11,610 하락 60 11,670 11,780 11,480 79,705
2026.01.27 11,670 하락 70 11,740 11,800 11,560 21,966
2026.01.26 11,740 상승 170 11,650 11,850 11,590 33,044
2026.01.23 11,570 상승 160 11,490 11,600 11,370 40,924
2026.01.22 11,410 상승 120 11,310 11,480 11,300 35,278
2026.01.21 11,290 하락 240 11,530 11,530 11,260 34,149
2026.01.20 11,530 상승 250 11,240 11,680 11,230 48,217
2026.01.19 11,280 하락 50 11,370 11,370 11,220 30,953
×
×
×
×