headset_mic고객센터
|
supervisor_account인재채용
|
|
투자
앞선경영시스템으로 기업가치를 높여 주주 만족을 추구합니다.
이전 메뉴
다음 메뉴
재무정보
FINANCIAL INFORMATION
단위: 백만원
항목 2023 2022 2021 2020 2019
[매출액] 500,696 452,801 339,076 306,359 315,309
매출원가 244,249 214,295 163,908 141,093 136,358
매출총이익 256,447 238,506 175,168 165,265 178,951
판매비와 관리비 204,302 171,344 143,167 126,511 142,954
[영업이익] 33,939 47,689 20,698 25,276 35,997
기타이익 1410.149 762 1,930 752 962
기타비용 7,278 6,242 3,136 3,456 1,853
금융수익 3,540 2,616 2,446 3,219 1675
금융비용 5,630 4,969 4,360 2,065 1289
법인세차감전순이익 25,981 39,856 17,579 23,726 35,492
법인세비용 1,961 8,360 10,850 6,239 8,491
당기순이익 24,020 31,496 6,730 17,488 27,001
기타포괄손익 -2,856 6,920 840 1,457 -946
총포괄순익 21,164 38,416 7,569 18,945 26,055
주당순이익(단위: 원) 1,145 1,489 317 844 1,394
error_outline
Note:
상기 (별도)손익계산서는 국제회계기준(K-IFRS)를 적용한 것으로 2019년(제59기) 이전의 자료는 당사 홈페이지 투자정보란의 공시 정보를 이용하시거나
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 이용하시기 바랍니다.
단위: 백만원
항목 2023 2022 2021 2020 2019
[매출액] 526,952 478,885 354,176 308,501 317,828
매출원가 269,705 240,943 177,709 142,564 137,673
매출총이익 257,247 237,942 176,468 165,937 180,155
판매비와 관리비 206,808 175,462 145,740 128,361 145,048
[영업이익] 32,233 43,006 19,426 24,099 35,107
기타이익 2,070 1,761 2,352 1,274 1,055
기타비용 5,335 3,088 2,297 2,729 1,066
금융수익 3,445 2,631 2,260 3,067 1,568
금융비용 6,584 5,588 4,605 2,069 1,292
법인세차감전순이익 25,830 38,722 17,136 23,642 35,372
법인세비용 2,367 8,065 10,525 6,443 8,493
당기순이익 23,463 30,657 6,611 17,198 26,879
기타포괄손익 -3,132 30,657 6,611 17,198 -930
총포괄순익 20,331 38,023 7,470 18,657 25,949
주당순이익(단위: 원) 1,140 1,510 330 851 1,409
error_outline
Note:
상기 (연결)손익계산서는 국제회계기준(K-IFRS)를 적용한 것으로 2019년(제59기) 이전의 자료는 당사 홈페이지 투자정보란의 공시 정보를 이용하시거나
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 이용하시기 바랍니다.
×
×
×
×