BRAND keyboard_arrow_right
headset_mic고객센터
|
supervisor_account인재채용
|
|
투자
앞선경영시스템으로 기업가치를 높여 주주 만족을 추구합니다.
이전 메뉴
다음 메뉴
재무정보
FINANCIAL INFORMATION
단위: 백만원
항목 2019 2018 2017 2016 2015
[매출액] 315,309 283,584 263,360 238,449 213,001
매출원가 136,358 119,557 112,331 102,066 97,679
매출총이익 178,951 164,027 151,029 136,383 115,322
판매비와 관리비 142,954 132,315 124,586 105,918 91,102
[영업이익] 35,997 31,712 26,443 30,464 24,219
기타수익 962 1314 765 984 1,000
기타비용 1,853 1,821 4,902 5,220 1,121
금융수익 1675 656 270 243 433
금융비용 1289 661 151 0 40
법인세차감전순이익 35,492 31,200 22,425 26,471 24,492
법인세비용 8,491 7,920 14,295 6,919 6,099
당기순이익 27,001 23,280 8,130 19,552 18,393
기타포괄손익 -946 -2,612 412 -665 -939
총포괄순익 26,055 20,668 8,542 18,888 17,453
주당순이익(단위: 원) 1,394 1,202 432 1,087 1,049
error_outline
Note:
상기 (연결)손익계산서는 국제회계기준(K-IFRS)를 적용한 것으로 2015년(제53기) 이전의 자료는 당사 홈페이지 투자정보란의 공시 정보를 이용하시거나 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 이용하시기 바랍니다.
단위: 백만원
항목 2019 2018 2017 2016 2015
[매출액] 317,828 286,653 265,462 240,722 216,187
매출원가 137,673 121,165 113,418 103,208 99,036
매출총이익 180,155 165,488 152,044 137,514 117,151
판매비와 관리비 145,048 134,742 126,750 108,367 94,066
[영업이익] 35,107 30,746 25,294 29,148 23,085
기타수익 1,055 1,532 990 1,105 1,052
기타비용 1,066 994 2,835 2,728 1,269
금융수익 1,568 591 226 227 419
금융비용 1,292 665 151 0 40
법인세차감전순이익 35,372 31,210 23,525 27,751 23,247
법인세비용 8,493 7,924 13,250 8,028 5,913
당기순이익 26,879 23,286 10,275 19,723 17,333
기타포괄손익 -930 -2,610 412 -631 -939
총포괄순익 25,949 20,676 10,687 19,092 16,394
주당순이익(단위: 원) 1,409 1,226 571 1,125 1,010
error_outline
Note:
상기 (연결)손익계산서는 국제회계기준(K-IFRS)를 적용한 것으로 2015년(제53기) 이전의 자료는 당사 홈페이지 투자정보란의 공시 정보를 이용하시거나 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 이용하시기 바랍니다.
×
×
×
×