headset_mic고객센터
|
supervisor_account인재채용
|
|
투자
앞선경영시스템으로 기업가치를 높여 주주 만족을 추구합니다.
이전 메뉴
다음 메뉴
재무정보
FINANCIAL INFORMATION
단위: 백만원
항목 2022 2021 2020 2019 2018
[매출액] 452,801 339,076 306,359 315,309 283,584
매출원가 214,295 163,908 141,093 136,358 119,557
매출총이익 238,506 175,168 165,265 178,951 164,027
판매비와 관리비 171,344 143,167 126,511 142,954 132,315
[영업이익] 47,689 20,698 25,276 35,997 31,712
기타이익 762 1,930 752 962 1314
기타비용 6,242 3,136 3,456 1,853 1,821
금융수익 2,616 2,446 3,219 1675 656
금융비용 4,969 4,360 2,065 1289 661
법인세차감전순이익 39,856 17,579 23,726 35,492 31,200
법인세비용 8,360 10,850 6,239 8,491 7,920
당기순이익 31,496 6,730 17,488 27,001 23,280
기타포괄손익 6,920 840 1,457 -946 -2,612
총포괄순익 38,416 7,569 18,945 26,055 20,668
주당순이익(단위: 원) 1,489 317 844 1,394 1,202
error_outline
Note:
상기 (연결)손익계산서는 국제회계기준(K-IFRS)를 적용한 것으로 2018년(제58기) 이전의 자료는 당사 홈페이지 투자정보란의 공시 정보를 이용하시거나
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 이용하시기 바랍니다.
단위: 백만원
항목 2022 2021 2020 2019 2018
[매출액] 478,885 354,176 308,501 317,828 286,653
매출원가 240,943 177,709 142,564 137,673 121,165
매출총이익 237,942 176,468 165,937 180,155 165,488
판매비와 관리비 175,462 145,740 128,361 145,048 134,742
[영업이익] 43,006 19,426 24,099 35,107 30,746
기타이익 1,761 2,352 1,274 1,055 1,532
기타비용 3,088 2,297 2,729 1,066 994
금융수익 2,631 2,260 3,067 1,568 591
금융비용 5,588 4,605 2,069 1,292 665
법인세차감전순이익 38,722 17,136 23,642 35,372 31,210
법인세비용 8,065 10,525 6,443 8,493 7,924
당기순이익 30,657 6,611 17,198 26,879 23,286
기타포괄손익 30,657 6,611 17,198 -930 -2,610
총포괄순익 38,023 7,470 18,657 25,949 20,676
주당순이익(단위: 원) 1,510 330 851 1,409 1,226
error_outline
Note:
상기 (연결)손익계산서는 국제회계기준(K-IFRS)를 적용한 것으로 2018년(제58기) 이전의 자료는 당사 홈페이지 투자정보란의 공시 정보를 이용하시거나
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 이용하시기 바랍니다.
×
×
×
×