번호 | 기관명 | 제목 | 작성자 | 일자 |
---|---|---|---|---|
52 | 교보증권 외 | 증권사 리포트 (23.02.09 - 23.08.14) | 김정현 외 | 2023-08-14 |
51 | 이베스트투자증권 외 | 증권사 리포트 (22.11.15 - 23.02.09) | 강하나 외 | 2023-02-09 |
50 | 이베스트투자증권 외 | 증권사 리포트 (21.10.05 - 22.11.14) | 강하나 외 | 2022-11-15 |
49 | 부국증권 | 연간/분기 최고 실적 갱신이 가능 할 것으로 기대 | 신효섭 | 2021-07-07 |
48 | 한화투자증권 | 코로나 19의 위기를 극복하고, 2분기 최대 매출 전망 | 김형수 | 2021-06-21 |
47 | 부국증권 | 극동에치팜 인수, 시너지 기대 | 신효섭 | 2021-05-25 |
46 | IBK투자증권 | 다시 예년의 성장세로 복귀 | 문경준 | 2021-03-25 |
45 | 부국증권 | 매출 회복 + R&D 모멘텀 부각 | 신효섭 | 2021-02-08 |
44 | IBK투자증권 | 코로나 이후 올해부터 실적 개선 | 문경준 | 2021-01-21 |
43 | 이베스트투자증권 | 사업 다각화 진행 중 | 이나경, 정홍식 | 2021-01-05 |
no.80 [ 2023-08-14] 증권사 리포트 (23.02.09 - 23.08.14) |
|
no.78 [ 2023-02-09] 증권사 리포트 (22.11.15 - 23.02.09) |
|
no.76 [ 2022-11-15] 증권사 리포트 (21.10.05 - 22.11.14) |
|
no.71 [ 2021-07-07] 연간/분기 최고 실적 갱신이 가능 할 것으로 기대 |
2021_07_07_100856.pdf |
no.70 [ 2021-06-21] 코로나 19의 위기를 극복하고, 2분기 최대 매출 전망 |
2021_06_21_141702.pdf |
no.69 [ 2021-05-25] 극동에치팜 인수, 시너지 기대 |
2021_05_25_111359.pdf |
no.68 [ 2021-03-25] 다시 예년의 성장세로 복귀 |
2021_05_25_111104.pdf |
no.67 [ 2021-02-08] 매출 회복 + R&D 모멘텀 부각 |
2021_02_09_143139.pdf |
no.66 [ 2021-01-21] 코로나 이후 올해부터 실적 개선 |
2021_02_09_143045.pdf |
no.65 [ 2021-01-05] 사업 다각화 진행 중 |
2021_02_09_143001.pdf |
1 |